How many Nobel Prize Germany have?
Germany has won 87 Nobel Prize.
Name | Gender | Citizenship | Year | Subject | Born |
---|---|---|---|---|---|
Wilhelm Conrad Röntgen | Male | Germany | 1901 | Physics | 1845 |
Emil von Behring | Male | Germany | 1901 | Physiology or Medicine | 1854 |
Emil Fischer | Male | Germany | 1902 | Chemistry | 1852 |
Theodor Mommsen | Male | Germany | 1902 | Literature | 1817 |
Adolf von Baeyer | Male | Germany | 1905 | Chemistry | 1835 |
Philipp Lenard | Male | Germany | 1905 | Physics | 1862 |
Robert Koch | Male | Germany | 1905 | Physiology or Medicine | 1843 |
Eduard Buchner | Male | Germany | 1907 | Chemistry | 1860 |
Rudolf Eucken | Male | Germany | 1908 | Literature | 1846 |
Paul Ehrlich | Male | Germany | 1908 | Physiology or Medicine | 1854 |
Wilhelm Ostwald | Male | Germany | 1909 | Chemistry | 1853 |
Ferdinand Braun | Male | Germany | 1909 | Physics | 1850 |
Otto Wallach | Male | Germany | 1910 | Chemistry | 1847 |
Paul Heyse | Male | Germany | 1910 | Literature | 1830 |
Albrecht Kossel | Male | Germany | 1910 | Physiology or Medicine | 1853 |
Wilhelm Wien | Male | Germany | 1911 | Physics | 1864 |
Gerhart Hauptmann | Male | Germany | 1912 | Literature | 1862 |
Max von Laue | Male | Germany | 1914 | Physics | 1879 |
Richard Willstätter | Male | Germany | 1915 | Chemistry | 1872 |
Fritz Haber | Male | Germany | 1918 | Chemistry | 1868 |
Max Planck | Male | Germany | 1918 | Physics | 1858 |
Johannes Stark | Male | Germany | 1919 | Physics | 1874 |
Walther Nernst | Male | Germany | 1920 | Chemistry | 1864 |
Albert Einstein | Male | Germany | 1921 | Physics | 1879 |
Otto Meyerhof | Male | Germany | 1922 | Physiology or Medicine | 1884 |
Richard Zsigmondy | Male | Germany | 1925 | Chemistry | 1865 |
James Franck | Male | Germany | 1925 | Physics | 1882 |
Gustav Hertz | Male | Germany | 1925 | Physics | 1887 |
Gustav Stresemann | Male | Germany | 1926 | Peace | 1878 |
Heinrich Wieland | Male | Germany | 1927 | Chemistry | 1877 |
Ludwig Quidde | Male | Germany | 1927 | Peace | 1858 |
Adolf Windaus | Male | Germany | 1928 | Chemistry | 1876 |
Thomas Mann | Male | Germany | 1929 | Literature | 1875 |
Hans Fischer | Male | Germany | 1930 | Chemistry | 1881 |
Friedrich Bergius | Male | Germany | 1931 | Chemistry | 1884 |
Carl Bosch | Male | Germany | 1931 | Chemistry | 1874 |
Otto Warburg | Male | Germany | 1931 | Physiology or Medicine | 1883 |
Werner Heisenberg | Male | Germany | 1932 | Physics | 1901 |
Carl von Ossietzky | Male | Germany | 1935 | Peace | 1889 |
Hans Spemann | Male | Germany | 1935 | Physiology or Medicine | 1869 |
Richard Kuhn | Male | Germany | 1938 | Chemistry | 1900 |
Adolf Butenandt | Male | Germany | 1939 | Chemistry | 1903 |
Gerhard Domagk | Male | Germany | 1939 | Physiology or Medicine | 1895 |
Otto Hahn | Male | Germany | 1944 | Chemistry | 1879 |
Kurt Alder | Male | Germany | 1950 | Chemistry | 1902 |
Otto Diels | Male | Germany | 1950 | Chemistry | 1876 |
Hermann Staudinger | Male | Germany | 1953 | Chemistry | 1881 |
Walther Bothe | Male | Germany | 1954 | Physics | 1891 |
Werner Forssmann | Male | Germany | 1956 | Physiology or Medicine | 1904 |
Rudolf Mössbauer | Male | Germany | 1961 | Physics | 1929 |
Karl Ziegler | Male | Germany | 1963 | Chemistry | 1898 |
J. Hans D. Jensen | Male | Germany | 1963 | Physics | 1907 |
Feodor Lynen | Male | Germany | 1964 | Physiology or Medicine | 1911 |
Manfred Eigen | Male | Germany | 1967 | Chemistry | 1927 |
Willy Brandt | Male | Germany | 1971 | Peace | 1913 |
Heinrich Böll | Male | Germany | 1972 | Literature | 1917 |
Ernst Otto Fischer | Male | Germany | 1973 | Chemistry | 1918 |
Karl von Frisch | Male | Germany | 1973 | Physiology or Medicine | 1886 |
Georg Wittig | Male | Germany | 1979 | Chemistry | 1897 |
Georges J.F. Köhler | Male | Germany | 1984 | Physiology or Medicine | 1946 |
Klaus von Klitzing | Male | Germany | 1985 | Physics | 1943 |
Gerd Binnig | Male | Germany | 1986 | Physics | 1947 |
Ernst Ruska | Male | Germany | 1986 | Physics | 1906 |
J. Georg Bednorz | Male | Germany | 1987 | Physics | 1950 |
Johann Deisenhofer | Male | Germany | 1988 | Chemistry | 1943 |
Robert Huber | Male | Germany | 1988 | Chemistry | 1937 |
Hartmut Michel | Male | Germany | 1988 | Chemistry | 1948 |
Wolfgang Paul | Male | Germany | 1989 | Physics | 1913 |
Erwin Neher | Male | Germany | 1991 | Physiology or Medicine | 1944 |
Bert Sakmann | Male | Germany | 1991 | Physiology or Medicine | 1942 |
Reinhard Selten | Male | Germany | 1994 | Economics | 1930 |
Christiane Nüsslein-Volhard | Female | Germany | 1995 | Physiology or Medicine | 1942 |
Horst L. Störmer | Male | Germany | 1998 | Physics | 1949 |
Günter Grass | Male | Germany | 1999 | Literature | 1927 |
Herbert Kroemer | Male | Germany | 2000 | Physics | 1928 |
Wolfgang Ketterle | Male | Germany | 2001 | Physics | 1957 |
Theodor W. Hänsch | Male | Germany | 2005 | Physics | 1941 |
Gerhard Ertl | Male | Germany | 2007 | Chemistry | 1936 |
Peter Grünberg | Male | Germany | 2007 | Physics | 1939 |
Harald zur Hausen | Male | Germany | 2008 | Physiology or Medicine | 1936 |
Herta Müller | Female | Germany | 2009 | Literature | 1953 |
Thomas C. Südhof | Male | Germany | 2013 | Physiology or Medicine | 1955 |
Stefan W. Hell | Male | Germany | 2014 | Chemistry | 1962 |
Joachim Frank | Male | Germany | 2017 | Chemistry | 1940 |
Reinhard Genzel | Male | Germany | 2020 | Physics | 1952 |
Benjamin List | Male | Germany | 2021 | Chemistry | 1968 |
Klaus Hasselmann | Male | Germany | 2021 | Physics | 1931 |
Recent Posts